<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小米の网志 &#187; 网络笔记</title>
	<atom:link href="http://imox.me/category/network-note/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imox.me</link>
	<description>又一个 WordPress 站点</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 13:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>通过SSH代理隧道访问远程局域网</title>
		<link>http://imox.me/ssh-tunnel-remote-lan.shtml</link>
		<comments>http://imox.me/ssh-tunnel-remote-lan.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imox.me/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[工作中遇到这么一个需求，需要访问远程节点的局域网。 环境介绍： 远程节点有一控制机，eth0接的是公网，eth1接的是私网。现在我们需要访问远程节点的私网。而那台控制机是不能直接访问的，需要通过一台跳板机。 所以我们的路径：本机-&#62;跳板机-&#62;远程节点控制机-&#62;Remote LAN 过程: 本机通过SecureCRT登录跳板机，然后点击选项-&#62;会话选项-&#62;端口转发 配置信息如下： PS：这样子就把远程控制机的22端口转发到本机的1090端口了！ 然后就可以ssh登录本机的1090端口~ 同样的这里也需要设置端口转发。不过和以上不同： 这样就配置好了SSH代理，你可以在你需要使用代理的地方配置SOCKS代理地址为：127.0.0.1:1089 但是不是所有的软件都有代理配置的。 没错，这里我就推荐一款代理利器了，可以使用该软件对其他不支持SOCKS的软件使用代理。它就是Proxifier，大家可以百度下。我就不上下载地址了。 配置过程如下： 点击配置文件-&#62;代理服务器 &#160; 然后配置代理规则：配置文件-&#62;代理规则 解读：我的配置就是排除SecureCRT 不走代理，IE 火狐 java winscp走代理，其他全部不走代理。 哈哈~~到此介绍完毕，希望能帮到你哈·~· &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>工作中遇到这么一个需求，需要访问远程节点的局域网。<br />
环境介绍：<br />
远程节点有一控制机，eth0接的是公网，eth1接的是私网。现在我们需要访问远程节点的私网。而那台控制机是不能直接访问的，需要通过一台跳板机。<br />
所以我们的路径：本机-&gt;跳板机-&gt;远程节点控制机-&gt;Remote LAN<br />
过程:<br />
本机通过SecureCRT登录跳板机，然后点击选项-&gt;会话选项-&gt;端口转发</p>
<p><img class="alignnone" title="STEP 1" src="http://img.imox.me/blog/QQ截图20111224154347.png" alt="" width="144" height="393" /></p>
<p><span id="more-593"></span><br />
配置信息如下：</p>
<p><img class="alignnone" title="STEP 2" src="http://img.imox.me/blog/QQ截图20111224154707.png" alt="" width="404" height="533" /></p>
<p>PS：这样子就把远程控制机的22端口转发到本机的1090端口了！</p>
<p>然后就可以ssh登录本机的1090端口~</p>
<p>同样的这里也需要设置端口转发。不过和以上不同：</p>
<p><img class="alignnone" title="STEP 3" src="http://img.imox.me/blog/QQ截图20111224154956.png" alt="" width="404" height="533" /></p>
<p>这样就配置好了SSH代理，你可以在你需要使用代理的地方配置SOCKS代理地址为：127.0.0.1:1089</p>
<p>但是不是所有的软件都有代理配置的。</p>
<p>没错，这里我就推荐一款代理利器了，可以使用该软件对其他不支持SOCKS的软件使用代理。它就是Proxifier，大家可以百度下。我就不上下载地址了。</p>
<p>配置过程如下：</p>
<p>点击配置文件-&gt;代理服务器</p>
<p><img class="alignnone" title="STEP 4" src="http://img.imox.me/blog/QQ截图20111224155433.png" alt="" width="366" height="424" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>然后配置代理规则：配置文件-&gt;代理规则</p>
<p><img class="alignnone" title="STEP 5" src="http://img.imox.me/blog/QQ截图20111224155614.png" alt="" width="732" height="406" /></p>
<p>解读：我的配置就是排除SecureCRT 不走代理，IE 火狐 java winscp走代理，其他全部不走代理。</p>
<p>哈哈~~到此介绍完毕，希望能帮到你哈·~·</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imox.me/ssh-tunnel-remote-lan.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你哭着对我说A片里其实都是骗人的</title>
		<link>http://imox.me/make-love-time.shtml</link>
		<comments>http://imox.me/make-love-time.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imox.me/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[此信息最初是由GuoHui Zeng分享的：       美国宾夕法尼亚州比兰德学院的研究人员进行了这项调查。这也是世界上首次针对性爱时长进行的大规模调研。研究人员在美国和澳大利亚随机调查了上千人，包括他们的性爱时间和性爱满意度等。结果发现，实质性爱，也就是从性器官开始接触算起，7—13分钟最为合适。多数被调查者表示，实质性爱超过13分钟，疲惫感会增强，且较难恢复体力；而少于7分钟，会有意犹未尽之感。其中，男性受到时间的影响比女性更明显。     对此，研究负责人、宾夕法尼亚州比兰德学院性学教授埃里克·寇特表示， 人们对于性爱总是有些不切实际的“假设”，比如，男性就该拥有粗壮的阴茎，勃起必须坚挺，整晚缠绵都不知疲倦， “这明明是人们一厢情愿的‘白日梦’，然而很多人竟将之视为理所当然，甚至拿出来作为衡量性能力的准则。由此导致的结果，就是一些男性为了获得认可，刻意拖延时间。”       实际上，女人对实质性时间并没有太多要求，相反，她们更注重的是前戏和情感交流。 埃里克·寇特指出，让女性满足的方法有很多，改变、丰富前戏的内容，在实质性爱前，就吊高她的胃口，这要比单调的机械运动更有效。 　　       与此同时，英国《性医学杂志》公布的一项最新调查也显示，各国夫妻实质性爱时间其实没人们想象的那么长。其中，英国人位居第一，平均时间为7分钟36秒；美国人位居第二，平均时间为7分钟；其次是西班牙人5.8分钟，荷兰人5.1分钟，土耳其人3.8分钟。5国国民的性爱平均时间4分24秒，最长纪录是44分，最短仅为30秒。调查显示，夫妻性生活时的高潮持续时间，最长的44秒，最短为30秒。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://img.imox.me/blog/m_8939a40642bff94ad667bc73bb041a63.jpg" title="11" class="alignnone" width="500" height="461" /><br />
此信息最初是由GuoHui Zeng分享的：</p>
<p>      美国宾夕法尼亚州比兰德学院的研究人员进行了这项调查。这也是世界上首次针对性爱时长进行的大规模调研。研究人员在美国和澳大利亚随机调查了上千人，包括他们的性爱时间和性爱满意度等。结果发现，实质性爱，也就是从性器官开始接触算起，7—13分钟最为合适。多数被调查者表示，实质性爱超过13分钟，疲惫感会增强，且较难恢复体力；而少于7分钟，会有意犹未尽之感。其中，男性受到时间的影响比女性更明显。</p>
<p>    对此，研究负责人、宾夕法尼亚州比兰德学院性学教授埃里克·寇特表示， <strong>人们对于性爱总是有些不切实际的“假设”，比如，男性就该拥有粗壮的阴茎，勃起必须坚挺，整晚缠绵都不知疲倦</strong>， “这明明是人们一厢情愿的‘白日梦’，然而很多人竟将之视为理所当然，甚至拿出来作为衡量性能力的准则。由此导致的结果，就是一些男性为了获得认可，刻意拖延时间。”</p>
<p>      实际上，<strong>女人对实质性时间并没有太多要求，相反，她们更注重的是前戏和情感交流</strong>。 埃里克·寇特指出，让女性满足的方法有很多，改变、丰富前戏的内容，在实质性爱前，就吊高她的胃口，这要比单调的机械运动更有效。<br />
　　<br />
      与此同时，英国《性医学杂志》公布的一项最新调查也显示，各国夫妻实质性爱时间其实没人们想象的那么长。其中，英国人位居第一，平均时间为7分钟36秒；美国人位居第二，平均时间为7分钟；其次是西班牙人5.8分钟，荷兰人5.1分钟，土耳其人3.8分钟。5国国民的性爱平均时间4分24秒，最长纪录是44分，最短仅为30秒。调查显示，夫妻性生活时的高潮持续时间，最长的44秒，最短为30秒。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imox.me/make-love-time.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rhel5u4 架设基于http的本地YUM源</title>
		<link>http://imox.me/rhel5u4-http-yum.shtml</link>
		<comments>http://imox.me/rhel5u4-http-yum.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 08:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络笔记]]></category>
		<category><![CDATA[yum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imox.me/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[前几天把一台服务器的OS由centos换成了rhel，同时搭建了本地yum源。 mkdir -p /mnt/cdrom mount -t iso9660 -o loop rhel-server-5.4-x86_64-dvd.iso /mnt/cdrom mount /dev/cdrom /mnt/cdrom rpm -ivh /mnt/cdrom/Server/createrepo* rpm -ivh /mnt/cdrom/Server/yum* mkdir /yum mkdir /yum/rhel5 cp -rv /mnt/cdrom/Server/ /yum/rhel5/ cp -rv /mnt/cdrom/VT/ /yum/rhel5/ cp -rv /mnt/cdrom/ClusterStorage/ /yum/rhel5/ cp -rv /mnt/cdrom/Cluster/ /yum/rhel5/ createrepo -g /data/www/yum/rhel5/VT/repodata/comps-rhel5-vt.xml /data/www/yum/rhel5/VT createrepo -g /data/www/yum/rhel5/Cluster/repodata/comps-rhel5-cluster.xml /data/www/yum/rhel5/Cluster createrepo -g /data/www/yum/rhel5/ClusterStorage/repodata/comps-rhel5-cluster-st.xml /data/www/yum/rhel5/ClusterStorage createrepo -g /data/www/yum/rhel5/Server/repodata/comps-rhel5-server-core.xml [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前几天把一台服务器的OS由centos换成了rhel，同时搭建了本地yum源。<br />
<code><br />
mkdir -p /mnt/cdrom<br />
mount -t iso9660 -o loop rhel-server-5.4-x86_64-dvd.iso /mnt/cdrom<br />
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom<br />
rpm -ivh /mnt/cdrom/Server/createrepo*<br />
rpm -ivh /mnt/cdrom/Server/yum*<br />
mkdir /yum<br />
mkdir /yum/rhel5<br />
<span id="more-566"></span><br />
cp -rv /mnt/cdrom/Server/ /yum/rhel5/<br />
cp -rv /mnt/cdrom/VT/ /yum/rhel5/<br />
cp -rv /mnt/cdrom/ClusterStorage/ /yum/rhel5/<br />
cp -rv /mnt/cdrom/Cluster/ /yum/rhel5/<br />
createrepo -g /data/www/yum/rhel5/VT/repodata/comps-rhel5-vt.xml /data/www/yum/rhel5/VT<br />
createrepo -g /data/www/yum/rhel5/Cluster/repodata/comps-rhel5-cluster.xml /data/www/yum/rhel5/Cluster<br />
createrepo -g /data/www/yum/rhel5/ClusterStorage/repodata/comps-rhel5-cluster-st.xml /data/www/yum/rhel5/ClusterStorage<br />
createrepo -g /data/www/yum/rhel5/Server/repodata/comps-rhel5-server-core.xml /data/www/yum/rhel5/Server<br />
cat &gt; /etc/yum.repos.d/ops.repo &lt; [Cluster]<br />
name=Red Hat Enterprise Linux $releasever - $basearch - Cluster<br />
baseurl=http://192.168.0.200/rhel5/Cluster<br />
enabled=1<br />
gpgcheck=1<br />
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release<br />
[ClusterStorage]<br />
name=Red Hat Enterprise Linux $releasever - $basearch - ClusterStorage<br />
baseurl=http://192.168.0.200/rhel5/ClusterStorage<br />
enabled=1<br />
gpgcheck=1<br />
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release<br />
[Server]<br />
name=Red Hat Enterprise Linux $releasever - $basearch - Server<br />
baseurl=http://192.168.0.200/rhel5/Server<br />
enabled=1<br />
gpgcheck=1<br />
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release<br />
[VT]<br />
name=Red Hat Enterprise Linux $releasever - $basearch - VT<br />
baseurl=http://192.168.0.200/rhel5/VT<br />
enabled=1<br />
gpgcheck=1<br />
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release<br />
EOF<br />
yum clean all<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imox.me/rhel5u4-http-yum.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP-LINK WR703N V1.2修复掉线问题最新测试固件</title>
		<link>http://imox.me/tp-link-wr703n-v1-2.shtml</link>
		<comments>http://imox.me/tp-link-wr703n-v1-2.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imox.me/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[同事的WR703N一直掉线，我买的V1.0版本还是很给力的，不掉线。 我是个热心人，好歹他是看了我的才买的，所以我得帮他搞定，于是联系了TP-LINK，他们给我发来了最新版的测试固件。 经过昨晚的测试发现解决了之前的掉线问题，稳定上网3个小时不掉线。哈哈，不敢独享，特分享之。 路由器外壳上标示的版本：V1.2 传送门]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>同事的WR703N一直掉线，我买的V1.0版本还是很给力的，不掉线。<br />
我是个热心人，好歹他是看了我的才买的，所以我得帮他搞定，于是联系了TP-LINK，他们给我发来了最新版的测试固件。<br />
经过昨晚的测试发现解决了之前的掉线问题，稳定上网3个小时不掉线。哈哈，不敢独享，特分享之。<br />
路由器外壳上标示的版本：V1.2<br />
<a href="http://imox.me/wr703n.rar">传送门</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imox.me/tp-link-wr703n-v1-2.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>运维法则（民间版）</title>
		<link>http://imox.me/saruler.shtml</link>
		<comments>http://imox.me/saruler.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 06:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imox.me/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[在yahoo的wiki上看到的运维法则，铭记之。 可能outage就一定会outage 运维领域：二八原则&#62;长尾理论 运维三重境界：亡羊补牢&#8211;&#62;未雨绸缪&#8211;&#62;水乳交融 低调做人，高调做事 Mistake == Money 运维出色产品,出色运维产品 成本和性能的黄金分割 硬件 软件 人件]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在yahoo的wiki上看到的运维法则，铭记之。</p>
<p>可能outage就一定会outage<br />
运维领域：二八原则&gt;长尾理论<br />
运维三重境界：亡羊补牢&#8211;&gt;未雨绸缪&#8211;&gt;水乳交融<br />
低调做人，高调做事<br />
Mistake == Money<br />
运维出色产品,出色运维产品<br />
成本和性能的黄金分割<br />
硬件 软件 人件<br />
<img src="http://img.imox.me/blog/re0_0923.jpg" width="400" height="270" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imox.me/saruler.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>终于还是回到大猫的怀抱</title>
		<link>http://imox.me/back-to-miao.shtml</link>
		<comments>http://imox.me/back-to-miao.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 03:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络笔记]]></category>
		<category><![CDATA[庙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imox.me/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[因为一直觉得国外的空间速度慢，所以之前折腾了很久，流浪了很久，用过VPS，发现内存吃紧，转投国内的VPS，结果用了两天机器就关了。 思来想去还是大猫的庙安全稳定。虽然曾经因为犯规被他抓到，我都不好意思找他了。人总是会厚颜无耻的，嘿嘿~~于是我就又一次勾搭上了大猫~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>因为一直觉得国外的空间速度慢，所以之前折腾了很久，流浪了很久，用过VPS，发现内存吃紧，转投国内的VPS，结果用了两天机器就关了。<br />
思来想去还是大猫的庙安全稳定。虽然曾经因为犯规被他抓到，我都不好意思找他了。人总是会厚颜无耻的，嘿嘿~~于是我就又一次勾搭上了大猫~<br />
<img src="http://img.imox.me/blog/索引.png" width=“400” height=“260”  alt="" title="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imox.me/back-to-miao.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>编译安装Squid 3.14</title>
		<link>http://imox.me/squid-3-14-install.shtml</link>
		<comments>http://imox.me/squid-3-14-install.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 03:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络笔记]]></category>
		<category><![CDATA[squid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imox.me/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[最近重新编译安装了学校的squid，分享下： Step 1 获取源码 wget http://www.squid-cache.org/Versions/v3/3.1/squid-3.1.14.tar.gz Step 2 解压、进入目录 tar zxvf squid-3.1.14.tar.gz cd squid-3.1.14 Step 3 configure ./configure \--prefix=/usr/local/squid --disable-carp --with-aufs-threads=32 --with-pthreads \--with-large-files \--enable-storeio='ufs,aufs' \--enable-disk-io='AIO,Blocking' \--enable-removal-policies='heap,lru' \--disable-wccp \--enable-kill-parent-hack \--enable-snmp \--disable-poll \--disable-select \--disable-ipv6 \--enable-auth=basic \--with-aio \--disable-ident-lookup \--enable-useragent-log \--enable-referer-log \--with-filedescriptors=65536 \--with-pidfile=/var/run/squid.pid Step 4 安装 make &#038;&#038; make install]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近重新编译安装了学校的squid，分享下：<br />
Step 1 获取源码<br />
<code>wget http://www.squid-cache.org/Versions/v3/3.1/squid-3.1.14.tar.gz</code><br />
Step 2 解压、进入目录<br />
<code><br />
tar zxvf squid-3.1.14.tar.gz<br />
cd squid-3.1.14<br />
</code><br />
Step 3 configure<br />
<code><br />
./configure \--prefix=/usr/local/squid --disable-carp --with-aufs-threads=32 --with-pthreads \--with-large-files \--enable-storeio='ufs,aufs' \--enable-disk-io='AIO,Blocking' \--enable-removal-policies='heap,lru' \--disable-wccp \--enable-kill-parent-hack \--enable-snmp \--disable-poll \--disable-select \--disable-ipv6 \--enable-auth=basic \--with-aio \--disable-ident-lookup \--enable-useragent-log \--enable-referer-log \--with-filedescriptors=65536 \--with-pidfile=/var/run/squid.pid<br />
</code></p>
<p>Step 4 安装<br />
<code><br />
make &#038;&#038; make install<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imox.me/squid-3-14-install.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博客搬家到瑞豪开源了</title>
		<link>http://imox.me/move-to-rashost.shtml</link>
		<comments>http://imox.me/move-to-rashost.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 09:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络笔记]]></category>
		<category><![CDATA[博客搬家]]></category>
		<category><![CDATA[瑞豪开源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imox.me/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[         结识瑞豪开源（RASHOST）那是去年的事情，当时是师傅飘介绍的。断断续续在那里买过一段时间VPS，纯粹是玩玩。从一开始他们不支持自助重装系统，到后来他们开发出了ras-shell管理工具，我都是一路见证的，因为对我这样老是喜欢折腾系统的人来说，现在的重装实在太方便了。          买VPS或者空间最重要的需求就是稳定。感觉瑞豪的VPS还是相当给力的，我用的期间没有出过一次问题。还有就是速度，瑞豪的速度不错。最大的问题就是我囊中羞涩，买的VPS内存小了一点~想想公司机房动辄好几个G内存的机器，我的VPS实在是、、、          本来博客是放在学校服务器上的，不过貌似国内的备案整治越来越严了，怕殃及学校的服务器网络因为备案问题被封，所以决定还是搬家到国外吧~          希望这次能安定下来~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>         结识<a href="http://www.rashost.com">瑞豪开源</a>（RASHOST）那是去年的事情，当时是师傅飘介绍的。断断续续在那里买过一段时间VPS，纯粹是玩玩。从一开始他们不支持自助重装系统，到后来他们开发出了ras-shell管理工具，我都是一路见证的，因为对我这样老是喜欢折腾系统的人来说，现在的重装实在太方便了。</p>
<p>         买VPS或者空间最重要的需求就是稳定。感觉瑞豪的VPS还是相当给力的，我用的期间没有出过一次问题。还有就是速度，瑞豪的速度不错。最大的问题就是我囊中羞涩，买的VPS内存小了一点~想想公司机房动辄好几个G内存的机器，我的VPS实在是、、、</p>
<p>         本来博客是放在学校服务器上的，不过貌似国内的备案整治越来越严了，怕殃及学校的服务器网络因为备案问题被封，所以决定还是搬家到国外吧~</p>
<p>         希望这次能安定下来~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imox.me/move-to-rashost.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>没有电视怎么办？教你如何通过电脑看浙江广电的所有下属频道</title>
		<link>http://imox.me/cztv-online.shtml</link>
		<comments>http://imox.me/cztv-online.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 04:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imox.me/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[很早以前浙江广电有个网上直播系统，不过不知什么原因后来就一直处于“被维护”状态。浙江卫视倒是CNTV上有直播，想看浙江广电的其他频道就没地方去了。还好我发现了这个： 打开http://e.cztv.com 默认是浙江经视的在线直播，不过你可以在浏览器地址栏输入 javascript:var tvie_player = new TVieLivePlayer(102, '960x480', 400, "api.cztv.com", 'tvbody', URLBASE + 'TVIE.swf', param); 就会变成钱江频道了。修改其中的102这个参数代表钱江，101代表浙江卫视，103代表经视，104代表教育科技&#8230;以此类推。 我做了个简单的直播页面： http://imox.me/live]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很早以前浙江广电有个网上直播系统，不过不知什么原因后来就一直处于“被维护”状态。浙江卫视倒是CNTV上有直播，想看浙江广电的其他频道就没地方去了。还好我发现了这个：<br />
打开<a href="http://e.cztv.com">http://e.cztv.com</a> 默认是浙江经视的在线直播，不过你可以在浏览器地址栏输入<br />
<code>javascript:var tvie_player = new TVieLivePlayer(102, '960x480', 400, "api.cztv.com", 'tvbody', URLBASE + 'TVIE.swf', param);</code><br />
就会变成钱江频道了。修改其中的102这个参数代表钱江，101代表浙江卫视，103代表经视，104代表教育科技&#8230;以此类推。<br />
我做了个简单的直播页面：<br />
<a href="http://imox.me/live">http://imox.me/live</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imox.me/cztv-online.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CET最新PHP查分系统</title>
		<link>http://imox.me/cet-php-query.shtml</link>
		<comments>http://imox.me/cet-php-query.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 02:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络笔记]]></category>
		<category><![CDATA[CET查分]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imox.me/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[        经过不屈的努力实现了验证码识别和cookie欺骗。哈哈~~         测试地址：http://cet.v234.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        经过不屈的努力实现了验证码识别和cookie欺骗。哈哈~~<br />
        测试地址：<a href="http://cet.v234.net">http://cet.v234.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imox.me/cet-php-query.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

